HDPE/UHMW-PE ·Ñ·¯
HDPE/UHMW-PE Roller

HDPE/UHMW-PE ·Ñ·¯

- HDPE / UHMW-PE ·Ñ·¯ÀÇ »ç¾ç

º§Æ® Æø Ä¡¼ö (Dimension) º£¾î¸µ HDPE/UHMW-PE ij¸®¾î ·Ñ·¯ HDPE/UHMW-PE ¸®ÅÏ ·Ñ·¯
¨ªD ¨ªd K B W Type L1 L2 A Type L1 L2 A
400 ¨ª89.1 ¨ª20 8 11 14 6204 PEC-400 145 175 153 PER-400 460 505 480
450 PEC-450 165 195 173 PER-450 510 555 530
500 PEC-500 180 210 188 PER-500 560 605 580
600 PEC-600-1 210 240 218 PER-600-1 660 705 680
650 PEC-650 225 255 233 PER-650 710 755 730
600 ¨ª114.3 PEC-600-2 210 240 218 PER-600-2 660 705 680
750 PEC-750 265 295 273 PER-750 850 905 880
800 PEC-800 275 305 283 PER-800 900 955 930
900 PEC-900 315 345 323 PER-900 1000 1055 1030
1000 ¨ª139.8 ¨ª25 11 15 18 6205 PEC-1000 350 390 360 PER-1000 1100 1162 1140
1050 PEC-1050 370 410 380 PER-1050 1150 1212 1180
1200 PEC-1200 420 460 430 PER-1200 1300 1362 1330
1400 ¨ª165.2 ¨ª30 22 6306 PEC-1400 500 540 510 PER-1400 1510 1585 1550
1600 PEC-1600 580 620 590 PER-1600 1710 1785 1750
1800 ¨ª35 25 6307 PEC-1800 650 690 660 PER-1800 2000 2075 2040
2000 PEC-2000 730 770 740 PER-2000 2200 2275 2240
2200 ¨ª40 31 6308 PEC-2200 800 840 810 PER-2200 2400 2475 2440
2400 PEC-2400 880 920 890 PER-2400 2600 2675 2640

¡¤ KS/JIS Standard Àû¿ë ·Ñ·¯
¡¤ ¼¼°è 10´ë Á¦Á¶¾÷üÀÇ º£¾î¸µ »ç¿ë