¸®ÅÏ ·Ñ·¯
Return Roller

¸®ÅÏ ·Ñ·¯

- ¸®ÅÏ ·Ñ·¯ÀÇ »ç¾ç

º§Æ® Æø Ä¡¼ö ¸®ÅÏ ·Ñ·¯ ºêÀ̸®ÅÏ ·Ñ·¯
¨ªD ¨ªd K B W º£¾î¸µ Type L1 L2 A Type L1 L2 A
400 ¨ª89 ¨ª20 8 12.5 14 6204 RR-400 460 505 480 VR-400 220 250 228
450 RR-450 510 555 530 VR-450 245 275 253
500 RR-500 560 605 580 VR-500 270 300 278
600 RR-600-1 660 705 680 VR-600-1 320 350 328
650 RR-650 710 755 730 VR-650 365 395 373
600 ¨ª114.3 RR-600-2 660 705 680 VR-600-2 320 350 328
750 RR-750 850 905 880 VR-750 415 445 423
800 RR-800 900 955 930 VR-800 440 475 448
900 RR-900 1000 1055 1030 VR-900 490 520 498
1000 ¨ª139.8 ¨ª25 11 16 18 6205 RR-1000 1100 1162 1140 VR-1000 540 580 550
1050 RR-1050 1150 1212 1180 VR-1050 565 605 575
1200 RR-1200 1300 1362 1330 VR-1200 640 680 650
1400 ¨ª165.2 ¨ª30 17.5 22 6306 RR-1400 1510 1585 1550 VR-1400 750 790 760
1600 RR-1600 1710 1785 1750 VR-1600 850 890 860
1800 ¨ª35 25 6307 RR-1800 2000 2075 2040 VR-1800 980 1020 990
2000 RR-2000 2200 2275 2240 VR-2000 1080 1120 1090
2200 ¨ª40 31 6308 RR-2200 2400 2475 2440 VR-2200 1180 1220 1190
2400 RR-2400 2600 2675 2640 VR-2400 1280 1320 1290

¡¤ KS/JIS Standard Àû¿ë ·Ñ·¯
¡¤ ¼¼°è 10´ë Á¦Á¶¾÷üÀÇ º£¾î¸µ »ç¿ë