°áÇÕ º§Æ®
Banded V-belts

ºÎÇÏ º¯È­°¡ ¸¹Àº ±¸µ¿ ÀåÄ¡¿¡ »ç¿ëµÇ´Â °áÇÕ º§Æ®
ÁÖ·Î ¼®Àç ºÐ¼â±â³ª ÄݵåÇ÷¡³Ê °°ÀÌ Á᫐ °Å¸®°¡ ±ä ±¸µ¿ÀåÄ¡¿Í ¸ÕÁö°¡ ¸¹Àº ȯ°æ¿¡¼­ »ç¿ëµÇ¸ç, ³ó¾÷¿ë ¾ÖÇø®ÄÉÀ̼ÇÀ¸·Îµµ ÀûÇÕÇÏ´Ù. Ⱦ´Ü °­¼º Ä¿¹ö Ç÷¹ÀÌÆ®°¡ ÀÖ¾î °³º° º§Æ®ÀÇ ºñƲ¸²°ú °úµµÇÑ Áøµ¿ ¹ß»ýÀ» ¹æÁöÇÑ´Ù.

- ¸Å¿ì ºÎµå·¯¿î ÁÖÇà
- Àû´çÇÑ ³»À¯¼º
- ¿­´ë ±âÈÄ¿¡ Àû¿ë °¡´É
- ¸ÕÁöÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀ½
- »ç¿ë¿Âµµ: -30 ¡ÆC ~ +80 ¡ÆC
- ISO 1813¿¡ µû¸¥ Àü±â Àüµµ¼º

°áÇÕ º§Æ®

- °áÇÕ º§Æ®ÀÇ »ç¾ç

¼½¼Ç 3V (9J) 5V (15J) 8V (25J) A/HA B/HB C/HC SPZ SPA SPB SPC
º§Æ® »óÆø bο≈(mm) 9 15 25 13 17 22 9.7 12.7 16.3 22.3
º§Æ® ³ôÀÌ H≈(mm)) 10 16 25.5 11 14.3 18 11 13 16.5 22
¼½¼Ç ³ôÀÌ h(mm) 8 13 23 8 11 14 9 11 13 18
¼½¼Ç ÇÇÄ¡ e(mm) 10.3 17.5 28.6 15.88 19.05 25.4 12 15 19 25.5
±æÀÌ ¹üÀ§ Ld(mm) 1181-3556 1702-9017 2540-14224 1486-2276 1168-6580 2575-12220 1250-3000 1000-4000 1590-7500 2650-11200
ÃÖ¼Ò Æú¸® Á÷°æ ddmin(mm) 71 160 315 85 118 190 71 100 160 265

¸ÖƼº§Æ® ÆÄ¿ö
Wrapped classical-section V-belts

Àú½ÅÀ² ¾Æ¶ó¹Ìµå ½É¼±°ú Çâ»óµÈ ÄÄÆÄ¿îµå·Î ¾ÇÁ¶°ÇÀÇ ÀÛµ¿ ȯ°æ¿¡¼­ ³ôÀº µ¿·ÂÀ» Àü´ÞÇϱâ À§ÇØ Á¦ÀÛµÈ °áÇÕº§Æ®

- ³ôÀº µ¿·Â Ãâ·Â
- Àû´çÇÑ ³»À¯¼º
- ¿­´ë ±âÈÄ¿¡ Àû¿ë °¡´É
- ¸ÕÁöÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀ½
- »ç¿ë¿Âµµ: -30 ¡ÆC ~ +80 ¡ÆC
- ISO 1813¿¡ µû¸¥ Àü±â Àüµµ¼º

¸ÖƼº§Æ® ÆÄ¿ö

- ¸ÖƼº§Æ® ÆÄ¿öÀÇ »ç¾ç

¼½¼Ç 3V (9J) 5V (15J) 8V (25J) A/HA B/HB C/HC SPZ SPA SPB SPC
º§Æ® »óÆø bο≈(mm) 9 15 25 13 17 22 9.7 12.7 16.3 22.3
º§Æ® ³ôÀÌ H≈(mm)) 10 16 25.5 11 14.3 18 11 13 16.5 22
¼½¼Ç ³ôÀÌ h(mm) 8 13 23 8 11 14 9 11 13 18
¼½¼Ç ÇÇÄ¡ e(mm) 10.3 17.5 28.6 15.88 19.05 25.4 12 15 19 25.5
±æÀÌ ¹üÀ§ Ld(mm) 1181-3556 1702-9017 2540-14224 1486-2276 1168-6580 2575-12220 1250-3000 1000-4000 1590-7500 2650-11200
ÃÖ¼Ò Æú¸® Á÷°æ ddmin
(mm)
71 160 315 85 118 190 71 100 160 265