Äܼ¾ÅÍ ÄÁº£À̾Ʈ
(Concenter/Chevron Conveyor Belt)

º§Æ® »ó¸é¿¡ °¥¸Å±â Çü»ó°ú °°Àº ƯÁ¤ Çü»óÀÇ µ¹ÃâºÎÀ§¸¦ ÀÏÁ¤ÇÑ °£°ÝÀ¸·Î ºÎÂøÇÏ¿© ¿î¹Ý¹°ÀÇ °æ»ç °¢µµ¸¦ ³ôÀÓÀ¸·Î½á ¿î¹Ý ´É·ÂÀ» Áõ°¡½ÃŲ´Ù. Æ÷ÀåµÈ ¿î¹Ý¹°Àº 30-35µµ, ÀÔÀÚ È¤Àº ºÐ¸»ÀÇ ¿î¹Ý¹°Àº 17-28µµ Á¤µµÀÇ °æ»ç°¢µµ·Î ¿î¹ÝÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.

Äܼ¾ÅÍ ÄÁº£À̾Ʈ

- Äܼ¾ÅÍ ÄÁº£À̾ƮÀÇ »ç¾ç

ȣĪ CH(mm) CW(mm) CP(mm) º§Æ®Æø(mm) Çü»ó
C5-V 5 300-1,200 100 300-1,200
C10-V 10 300-1,200 100 300-1,200
C15-V 15 330 250 400-650
C15-P385 15 385 250 500-800
C15-P450 15 450 300 500-800
C15-P600 15 600 250 650-1,000
C15-P750 15 750 250 800-1,200
C17-P300 17 300 330 400-800
C17-P440 17 440 330 500-1.000
C17-550 17 550 330 600-1,000
C17-P630 17 630 330 700-1,000
C17-P750 17 750 330 850-1,000
C17-P950 17 950 330 1,050-1,400
C25-P450 25 450 330 600-800
C25-P550 25 550 330 600-800
C25-P750 25 750 330 1,000-1,200
Y32-P460 32 460 300 600-1,000
Y32-P600 32 600 300 800-1,000
Y32-P800 32 800 330 1,000-1,200
H46-P460 32 460 330 500-1,000
H58-P580 32 580 330 600-1,000
H63-P630 32 630 330 650-1,000
H63-P750 32 750 330 1,000-1,200
Multi-V 6.35 600-1,400 76 600-1,400

ÁÖ) CH:µ¹ÃâºÎÀ§ÀÇ ³ôÀÌ / CW: µ¹ÃâºÎÀ§ÀÇ Æø / CP: µ¹ÃâºÎÀ§ÀÇ °£°Ý